롸쿄: 두 판 사이의 차이

S.T.E.L.L.A.-WIKI
편집 요약 없음
편집 요약 없음
7번째 줄: 7번째 줄:
#[[롸쿄#여담|여담]]
#[[롸쿄#여담|여담]]
|}
|}
{| class="wikitable" style="border:2px solid #324789; margin-left: auto; margin-right: 0px; font-weight:bold; text-align:center; width: 320px; padding:0;"
{| class="wikitable" style="border:2px solid black; margin-left: auto; margin-right: 0px; font-weight:bold; text-align:center; width: 320px; padding:0;"
|-
|-
! colspan="2" style="background-color:#000000; color:#ffffff;" | <font size=4>롸쿄</font><br />RwaKyo
! colspan="2" style="background-color:#324789; color:#ffffff;" | <font size=4>롸쿄</font><br />RwaKyo
|- style="font-weight:normal; text-align:left;"
|- style="font-weight:normal; text-align:left;"
| colspan="2" style="background-color:#000000; color:#ffffff; text-align:center;" | 캐릭터
| colspan="2" style="background-color:#324789; color:#ffffff; text-align:center;" | 캐릭터
|-
|-
| colspan="2" style="background-color:#ffffff; color:#ffffff;" | [[파일:롸쿄.png|300px]]
| colspan="2" style="background-color:#ffffff; color:#ffffff;" | [[파일:롸쿄.png|300px]]
|-
|-
| rowspan="2" style="background-color:#000000; color:#ffffff;" | 출생
| rowspan="2" style="background-color:#324789; color:#ffffff;" | 출생
| style="font-weight:normal; text-align:left;" | 1996년 10월 17일 ({{Age|1996-10-17}}세)
| style="font-weight:normal; text-align:left;" | 1996년 10월 17일 ({{Age|1996-10-17}}세)
|-
|-
| style="font-weight:normal; text-align:left;" | 경기도 하남시
| style="font-weight:normal; text-align:left;" | 경기도 하남시
|-
|-
| style="background-color:#000000; color:#ffffff;" | 성별
| style="background-color:#324789; color:#ffffff;" | 성별
| style="font-weight:normal; text-align:left;" | 남성
| style="font-weight:normal; text-align:left;" | 남성
|-
|-
| style="background-color:#000000; color:#ffffff;" | 국적
| style="background-color:#324789; color:#ffffff;" | 국적
| style="font-weight:normal; text-align:left;" | 대한민국
| style="font-weight:normal; text-align:left;" | 대한민국
|-
|-
| style="background-color:#000000; color:#ffffff;" | 본관
| style="background-color:#324789; color:#ffffff;" | 본관
| style="font-weight:normal; text-align:left;" | 평산 신씨(平山 申氏)
| style="font-weight:normal; text-align:left;" | 평산 신씨(平山 申氏)
|-
|-
| style="background-color:#000000; color:#ffffff;" | 신체
| style="background-color:#324789; color:#ffffff;" | 신체
| style="font-weight:normal; text-align:left;" | 180.4cm, O<small>(RH+)</small>
| style="font-weight:normal; text-align:left;" | 180.4cm, O<small>(RH+)</small>
|-
|-
| style="background-color:#000000; color:#ffffff;" | 학력
| style="background-color:#324789; color:#ffffff;" | 학력
| style="font-weight:normal; text-align:left;" | 백석대학교<small>(회계학 / 학사)</small>
| style="font-weight:normal; text-align:left;" | 백석대학교<small>(회계학 / 학사)</small>
|-
|-
| style="background-color:#000000; color:#ffffff;" | 병역
| style="background-color:#324789; color:#ffffff;" | 병역
| style="font-weight:normal; text-align:left;" | 대한민국 육군 제5포병여단 병장 만기전역
| style="font-weight:normal; text-align:left;" | 대한민국 육군 제5포병여단 병장 만기전역
|-
|-
| style="background-color:#000000; color:#ffffff;" | 종교
| style="background-color:#324789; color:#ffffff;" | 종교
| style="font-weight:normal; text-align:left;" | 무종교
| style="font-weight:normal; text-align:left;" | 무종교
|-
|-
| style="background-color:#000000; color:#ffffff;" | MBTI
| style="background-color:#324789; color:#ffffff;" | MBTI
| style="font-weight:normal; text-align:left;" | ESFJ
| style="font-weight:normal; text-align:left;" | ESFJ
|-
|-
| style="background-color:#000000; color:#ffffff; white-space:nowrap;" | 퍼스널컬러
| style="background-color:#324789; color:#ffffff; white-space:nowrap;" | 퍼스널컬러
| style="font-weight:normal; text-align:left; white-space:nowrap;" | <div style="display:inline;background:#324789;border-radius:3px;padding:3px 4px"><span style="color:white">'''파랑'''</span></div><div style="display:inline;background:#000000;border-radius:3px;padding:3px 4px"><span style="color:white">'''검정'''</span></div>
| style="font-weight:normal; text-align:left; white-space:nowrap;" | <div style="display:inline;background:#324789;border-radius:3px;padding:3px 4px"><span style="color:white">'''파랑'''</span></div><div style="display:inline;background:#000000;border-radius:3px;padding:3px 4px"><span style="color:white">'''검정'''</span></div>
|-
|-
| colspan="2" style="background-color:#000000; color:#ffffff;" | 관련링크
| colspan="2" style="background-color:#324789; color:#ffffff;" | 관련링크
|-
|-
| style="background-color:#000000; color:#ffffff;" | 플랫폼
| style="background-color:#324789; color:#ffffff;" | 플랫폼
| style="font-weight:normal; text-align:left;" | [[파일:youtube2.png|23px|link=https://www.youtube.com/channel/UC2niyaQMiwnrn9B9N-iLttA]]
| style="font-weight:normal; text-align:left;" | [[파일:youtube2.png|23px|link=https://www.youtube.com/channel/UC2niyaQMiwnrn9B9N-iLttA]]
|}
|}

2024년 1월 2일 (화) 00:47 판

PLANET PRESTIGE MEMBERS
플래닛 프레스티지 멤버
[자격요건][멤버혜택]
[멤버 리스트]
ELLIX MRKB 클라워 사랑 도레미 이무기이룡 칼리트
목차
  1. 개요
  2. 상세
  3. 여담
롸쿄
RwaKyo
캐릭터
출생 1996년 10월 17일 (28세)
경기도 하남시
성별 남성
국적 대한민국
본관 평산 신씨(平山 申氏)
신체 180.4cm, O(RH+)
학력 백석대학교(회계학 / 학사)
병역 대한민국 육군 제5포병여단 병장 만기전역
종교 무종교
MBTI ESFJ
퍼스널컬러
파랑
검정
관련링크
플랫폼

개요

상세

여담